Vòi phân phối cấp thực phẩm FD300
Sự thi công:
Ống bên trong:Cao su cấp thực phẩm màu trắng, mịn.
Tăng cường:Dây dệt có độ bền kéo cao.
Che phủ:Cao su tổng hợp chịu mài mòn và thời tiết có độ bền kéo cao, Bề mặt phẳng hoặc bề mặt gấp nếp được bọc đầy màu sắc
Áp lực làm việc:Áp suất không đổi 20Bar /300 psi
Phạm vi nhiệt độ:-20°C~+80°C (-4°F~176°F)
Ứng dụng:Ống cấp thực phẩm được FDA phê chuẩn được thiết kế để cung cấp chất béo như sữa, dầu ăn và các sản phẩm hàng ngày khác, v.v.
Tính năng:
√Công nghệ ép đùn trục gá
√Dịch vụ nhãn hiệu và màu sắc OEM miễn phí
√Đóng gói theo yêu cầu của khách hàng
Đặc điểm kỹ thuật:
Phần số | NHẬN DẠNG | CỦA | Áp suất làm việc | Áp lực nổ | Lớp | |||
inch | mm | mm | Thanh | psi | Thanh | psi | lớp | |
FD300-04 | 1/4" | 6,4 | 14.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 |
FD300-05 | 16/5” | 7,9 | 16.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 |
FD300-06 | 3/8" | 10,5 | 18.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 |
FD300-08 | 1/2" | 12.7 | 22.0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 |
FD300-10 | 5/8" | 15,9 | 26,0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 |
FD300-12 | 3/4" | 19.1 | 29,0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1 |
FD300-16 | 1" | 25,4 | 37,0 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2 |
FD300-20 | 1-1/4" | 31,8 | 45,8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4 |
FD300-24 | 1-1/2" | 38,2 | 52,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4 |
FD300-32 | 2" | 50,8 | 65,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4 |
FD300-40 | 2-1/2" | 64,0 | 80,2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 |
FD300-48 | 3" | 76,0 | 93,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 |
FD300-64 | 4" | 102.0 | 120,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 |
FD300-80 | 6" | 152.0 | 170,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 6 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi